Résultats du week end Tournoi Carmaux
Nov 10th 2008 par FujiKaï Judo.
Tournoi de Carmaux
BRAVO Ã tous
Voici les résultats par jeunes Cadettes, Cadets et Juniors qui y sont allés,
leur podiums ou classement
et pour ceux qui n’ont pas encore la totalité des points du grade 1er, 2ème ou 3ème dan,
leurs points acquis ce week end
| GRANIER JEAN PHILIPPE | -46 | |
| AMAROUI JORDAN | 3ème | -55 |
| CABOS MORGANE | -57 | |
| GATE GABRIELLE | 3ème30 points | -57 |
| MONTELS JULIE | 3ème | -57 |
| ALBOUY CINDY | -63 | |
| PERONNET MICHEL | 5ème30 points | -66 |
| DE SOUSA EDWIGE | 2ème | -52 |
| LESIMPLE DELPHINE | 3ème20 points | -63 |
| BEZIERS GROS CLOVIS | 17 points | -60 |
| LESIMPLE NICOLAS | 1er 6 ippons | -81 |
Publié dans Actualités, Judo Carmaux, Judo Gaillac, Résultats. Commentaires fermés sur Résultats du week end Tournoi Carmaux









